[上市]
1436 華友聯-股價
收盤價(10/14)
65.00
成交量(張)
588
漲跌
+0.10
漲跌幅
+0.15%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/14 | +67 | 0.00% | +0 | +0 | +4 |
10/13 | +60 | 4.09% | +0 | +1 | -2 |
10/09 | -161 | 4.07% | +0 | -1 | -3 |
10/08 | -148 | 4.19% | +0 | 0 | -13 |
10/07 | +171 | 4.29% | +0 | 0 | -8 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | +12 | 1,345 | +0 | 77 | -24 | 4,463 |
10/09 | +49 | 1,333 | -5 | 77 | +11 | 4,487 |
10/08 | +19 | 1,284 | +4 | 82 | +49 | 4,476 |
10/07 | +24 | 1,265 | +1 | 78 | +0 | 4,427 |
10/03 | +18 | 1,241 | -2 | 77 | +10 | 4,427 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | -566 | 20.98% | +566 | 79.02% | +456 | 74.04% |
10/03 | +7,608 | 21.27% | +32,392 | 78.73% | +31,748 | 73.80% |
09/26 | -4 | 21.86% | +4 | 78.14% | -1,001 | 72.36% |
09/19 | +113 | 21.86% | -113 | 78.14% | -55 | 73.01% |
09/12 | -535 | 21.79% | +535 | 78.21% | +1,206 | 73.04% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.46 | 0.76 | 0.89 | 0.72 | 0.77 | 11.94 |
月增 | +22.33% | -47.73% | +17.08% | -19.26% | +6.42% | +1,457.40% |
年增 | +5,817.38% | +400.24% | +3,630.70% | -82.48% | -90.80% | +53.58% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 14.72 | 4.49 | 1.17 | - | - | - |
月增 | +23.35% | -69.49% | -73.95% | - | - | - |
年增 | +20.64% | -66.45% | -92.32% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 10.12 | 3.11 | 13.24 |
2024 | 2023 全 | 6.02 | 1.00 | 7.02 |
2023 | 2022 全 | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
2022 | 2021 全 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
2021 | 2020 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。