[上市]
1609 大亞-股價
收盤價(05/22)
35.50
成交量(張)
5,018
漲跌
+0.45
漲跌幅
+1.28%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 05/22 | +1,406 | 12.70% | -1 | +1 | +4 |
| 05/21 | +3,197 | 12.64% | +0 | -14 | +32 |
| 05/20 | +715 | 12.14% | -881 | +22 | -42 |
| 05/19 | +222 | 12.08% | -220 | +23 | +39 |
| 05/18 | +240 | 12.04% | +0 | -36 | -21 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22 | +5 | 12,979 | +3 | 23 | -348 | 37,290 |
| 05/21 | -653 | 12,974 | +2 | 20 | -17 | 37,638 |
| 05/20 | +50 | 13,627 | +1 | 18 | -154 | 37,655 |
| 05/19 | -154 | 13,577 | +0 | 17 | +171 | 37,809 |
| 05/18 | +135 | 13,731 | +1 | 17 | +375 | 37,638 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/22 | -1,656 | 68.37% | +1,656 | 31.63% | +4,359 | 28.02% |
| 05/15 | +4,668 | 68.58% | -4,668 | 31.42% | -9,779 | 27.47% |
| 05/08 | -1,536 | 67.99% | +1,536 | 32.01% | +2,073 | 28.71% |
| 04/30 | -832 | 68.18% | +832 | 31.82% | +758 | 28.45% |
| 04/24 | +587 | 68.29% | -587 | 31.71% | +1,634 | 28.35% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 30.20 | 22.84 | 30.89 | 31.25 | - | - |
| 月增 | +14.94% | -24.35% | +35.22% | +1.17% | - | - |
| 年增 | +41.09% | -5.73% | +19.97% | +16.23% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 2025 | 2024 全 | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
| 2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.50 | 1.70 |
| 2023 | 2022 全 | 0.50 | 0.10 | 0.60 |
| 2022 | 2021 全 | 0.35 | 0.60 | 0.95 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。