[上市]
1609 大亞-股價
收盤價(01/16)
40.55
成交量(張)
9,012
漲跌
+0.45
漲跌幅
+1.12%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +3,739 | 12.90% | -6 | +102 | -33 |
| 01/15 | +990 | 12.46% | -4 | +100 | -2 |
| 01/14 | +2,180 | 12.35% | -5 | -2 | +56 |
| 01/13 | -3,594 | 12.08% | -22 | +228 | +97 |
| 01/12 | +2,496 | 12.53% | -61 | +238 | +22 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | -438 | 15,525 | -9 | 85 | -442 | 36,430 |
| 01/15 | -29 | 15,963 | +13 | 94 | -203 | 36,872 |
| 01/14 | -134 | 15,992 | +25 | 81 | -874 | 37,075 |
| 01/13 | -600 | 16,126 | +2 | 56 | +842 | 37,949 |
| 01/12 | +928 | 16,726 | +8 | 54 | -358 | 37,107 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | -868 | 67.26% | +849 | 32.74% | +3,023 | 28.86% |
| 01/09 | -4,536 | 67.37% | +4,554 | 32.64% | +6,266 | 28.48% |
| 01/02 | -39 | 67.94% | +39 | 32.06% | -99 | 27.68% |
| 12/26 | -2,908 | 67.95% | +2,908 | 32.05% | +1,579 | 27.69% |
| 12/19 | +5,862 | 68.32% | -5,863 | 31.68% | -1,599 | 27.49% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 21.40 | 24.23 | 25.75 | 26.88 | 25.70 | 27.47 |
| 月增 | -18.15% | +13.21% | +6.25% | +4.42% | -4.39% | +6.86% |
| 年增 | -8.26% | +23.95% | +4.91% | +8.53% | -1.36% | +8.92% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 26.05 | 25.13 | 27.41 | 28.73 | 27.43 | 26.27 |
| 月增 | -5.15% | -3.53% | +9.07% | +4.80% | -4.52% | -4.22% |
| 年增 | -3.09% | -7.39% | +13.47% | +14.84% | -3.92% | +0.47% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.75 | 0.15 | 0.90 |
| 2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.50 | 1.70 |
| 2023 | 2022 全 | 0.50 | 0.10 | 0.60 |
| 2022 | 2021 全 | 0.35 | 0.60 | 0.95 |
| 2021 | 2020 全 | 0.35 | 0.35 | 0.70 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。