[上櫃]
1785 光洋科-股價
收盤價(01/30)
63.90
成交量(張)
10,378
漲跌
-1.70
漲跌幅
-2.59%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | -1,338 | 19.28% | +7 | +122 | +0 |
| 01/29 | -1,856 | 19.45% | +6 | -98 | +0 |
| 01/28 | +3,413 | 19.71% | +0 | +171 | 0 |
| 01/27 | +2,292 | 19.13% | +0 | +153 | +0 |
| 01/26 | +1,725 | 18.63% | +0 | +93 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | +34 | 26,206 | -196 | 44 | +329 | 11,698 |
| 01/29 | -1,547 | 26,172 | -30 | 240 | +230 | 11,369 |
| 01/28 | +1,276 | 27,719 | +20 | 270 | -233 | 11,139 |
| 01/27 | -249 | 26,443 | +3 | 250 | -214 | 11,372 |
| 01/26 | -496 | 26,692 | +1 | 247 | -332 | 11,586 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/23 | -579 | 53.32% | +572 | 46.68% | +1,444 | 41.17% |
| 01/16 | +3,780 | 53.42% | -3,773 | 46.58% | -879 | 40.93% |
| 01/09 | +7,171 | 52.79% | -7,171 | 47.21% | -8,165 | 41.08% |
| 01/02 | +19,777 | 51.58% | -19,794 | 48.42% | -16,528 | 42.45% |
| 12/26 | -21,511 | 48.27% | +21,517 | 51.74% | +21,092 | 45.22% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 27.80 | 24.18 | 30.45 | 37.53 | 30.74 | 26.97 |
| 月增 | -4.72% | -13.03% | +25.97% | +23.25% | -18.10% | -12.26% |
| 年增 | -0.38% | +76.57% | +41.42% | +47.13% | +29.34% | +0.98% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 35.93 | 34.55 | 33.87 | 33.46 | 38.16 | 41.94 |
| 月增 | +33.21% | -3.84% | -1.96% | -1.23% | +14.07% | +9.91% |
| 年增 | +62.60% | +34.74% | +18.97% | +47.44% | +26.39% | +43.77% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2022 | 2021 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2021 | 2020 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。