[上市]
2009 第一銅-股價
收盤價(02/21)
41.90
成交量(張)
4,923
漲跌
-1.10
漲跌幅
-2.56%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | -661 | 2.12% | +1 | +32 | -71 |
02/20 | +279 | 2.32% | +0 | +5 | +98 |
02/19 | -628 | 2.23% | +0 | +0 | -133 |
02/18 | -142 | 2.40% | +0 | +13 | +9 |
02/17 | -353 | 2.44% | +0 | +3 | +41 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +4 | 7,878 | -26 | 277 | +9 | 7,515 |
02/20 | +391 | 7,874 | +110 | 303 | +41 | 7,506 |
02/19 | +63 | 7,483 | -13 | 193 | +62 | 7,465 |
02/18 | -102 | 7,420 | -22 | 206 | +87 | 7,403 |
02/17 | -99 | 7,522 | -38 | 228 | +135 | 7,316 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | -468 | 41.00% | +468 | 59.00% | -82 | 56.28% |
02/14 | +1,845 | 41.13% | -1,845 | 58.87% | +482 | 56.30% |
02/08 | -874 | 40.62% | +874 | 59.38% | -85 | 56.17% |
01/24 | +467 | 40.86% | -467 | 59.14% | -307 | 56.19% |
01/17 | -717 | 40.73% | +717 | 59.27% | -951 | 56.28% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.66 | - | - | - | - | - |
月增 | -31.78% | - | - | - | - | - |
年增 | -34.28% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
2022 | 2021 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2021 | 2020 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
2020 | 2019 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。