[上市]

2102 泰豐-股價

收盤價(09/01)
20.15
成交量(張)
235
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.25%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
09/01 -2 4.45% +0 +0 +0
08/29 -8 4.44% +0 +0 +0
08/28 +40 4.44% +0 -6 +0
08/27 -13 4.43% +0 +14 +0
08/26 +5 4.43% +0 +0 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
09/01 +16 4,103 +0 16 +14 2,976
08/29 +33 4,087 +0 16 +31 2,962
08/28 -9 4,054 +0 16 +20 2,931
08/27 +14 4,063 -1 16 +10 2,911
08/26 +8 4,049 +1 17 +27 2,901
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
08/29 -258 22.07% +258 77.93% +342 72.89%
08/22 -278 22.13% +278 77.87% +349 72.82%
08/15 +2,144 22.19% -2,144 77.81% -2,754 72.75%
08/08 -815 21.73% +815 78.27% +1,335 73.33%
08/01 -1,490 21.90% +1,490 78.10% +2,659 73.05%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.17 0.30 0.29 0.19 0.21 0.23
月增 -2.97% +69.23% -2.01% -35.04% +9.97% +8.94%
年增 -13.55% +121.28% +35.57% +18.95% -4.09% +10.69%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.22 - - - - -
月增 -3.83% - - - - -
年增 +14.12% - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2025 H1 0.00 0.00 0.00
2025 2024 H2 0.00 0.00 0.00
2024 2024 H1 0.00 0.00 0.00
2024 2023 H2 0.00 0.00 0.00
2023 2023 H1 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。