[上櫃]
2230 泰茂-股價
收盤價(09/01)
101.00
成交量(張)
81
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
09/01 | -7 | 1.90% | +0 | +0 | -6 |
08/29 | +15 | 1.98% | +0 | +0 | -11 |
08/28 | +15 | 1.96% | +0 | +0 | -13 |
08/27 | +296 | 1.93% | +0 | +0 | +100 |
08/26 | +61 | 1.47% | +0 | +0 | +105 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | -8 | 5,014 | -5 | 143 | -46 | 2,748 |
08/29 | +19 | 5,022 | +0 | 148 | +0 | 2,794 |
08/28 | +24 | 5,003 | -1 | 148 | +7 | 2,794 |
08/27 | +78 | 4,979 | +23 | 149 | +13 | 2,787 |
08/26 | -6 | 4,901 | +13 | 126 | -11 | 2,774 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
08/29 | -253 | 50.75% | +253 | 49.25% | +186 | 32.74% |
08/22 | -349 | 51.12% | +349 | 48.88% | +286 | 32.47% |
08/15 | -477 | 51.63% | +477 | 48.37% | +262 | 32.05% |
08/08 | +4,408 | 52.33% | -4,408 | 47.67% | -4,709 | 31.66% |
08/01 | +22 | 45.85% | +11,316 | 54.15% | +11,341 | 38.58% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.38 | 1.34 | 0.78 | 1.02 | 0.81 | 1.27 |
月增 | -26.77% | -43.49% | -42.22% | +31.30% | -20.48% | +57.11% |
年增 | +129.63% | +61.50% | -17.16% | -15.41% | -8.53% | +48.48% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 1.12 | - | - | - | - | - |
月增 | -11.98% | - | - | - | - | - |
年增 | -18.42% | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
2024 | 2023 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2023 | 2022 全 | 0.15 | 1.35 | 1.50 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。