[上市]
2247 汎德永業-股價
收盤價(05/29)
294.50
成交量(張)
58
漲跌
-1.00
漲跌幅
-0.34%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | -15 | 5.63% | +0 | +0 | +0 |
05/28 | -26 | 5.65% | +0 | +0 | +0 |
05/27 | -20 | 5.68% | +0 | +3 | +0 |
05/26 | +29 | 5.71% | +0 | -3 | +0 |
05/23 | -7 | 5.67% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | +2 | 76 | +0 | 0 | +1 | 179 |
05/28 | +1 | 74 | +0 | 0 | +0 | 178 |
05/27 | -1 | 73 | +0 | 0 | +1 | 178 |
05/26 | +1 | 74 | +0 | 0 | +2 | 177 |
05/23 | -3 | 73 | +0 | 0 | -3 | 175 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +0 | 22.64% | +0 | 77.36% | +0 | 72.71% |
05/23 | +0 | 22.64% | +0 | 77.36% | +0 | 72.71% |
05/16 | -3 | 22.64% | +3 | 77.36% | +0 | 72.71% |
05/09 | +90 | 22.64% | -90 | 77.36% | +0 | 72.71% |
05/02 | +0 | 22.53% | +0 | 77.47% | +0 | 72.71% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 52.84 | 36.62 | 42.05 | 50.86 | - | - |
月增 | +22.04% | -30.71% | +14.84% | +20.97% | - | - |
年增 | -16.70% | +64.41% | -14.16% | +35.63% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
2024 | 2023 全 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
2023 | 2022 全 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2022 | 2021 全 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2021 | 2020 全 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。