[上市]
2324 仁寶-股價
收盤價(07/07)
35.30
成交量(張)
37,632
漲跌
-0.40
漲跌幅
-1.12%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | +11,374 | 34.38% | -8,753 | +7 | +125 |
| 07/03 | +12,932 | 34.14% | -8,719 | -14 | +259 |
| 07/02 | +8,125 | 33.84% | -8,694 | +22 | +514 |
| 07/01 | -3,797 | 33.81% | -8,684 | +12 | -103 |
| 06/30 | +12,351 | 33.89% | -8,933 | +56 | +1,084 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 | -998 | 61,257 | -73 | 666 | -117 | 145,090 |
| 07/06 | -1,285 | 62,255 | +124 | 739 | -493 | 145,207 |
| 07/03 | +347 | 63,540 | -39 | 615 | -10,345 | 145,700 |
| 07/02 | +563 | 63,193 | -3 | 654 | -1,544 | 156,045 |
| 07/01 | +2,219 | 62,630 | -13 | 657 | +701 | 157,589 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | +30,725 | 37.91% | -30,725 | 62.09% | -35,272 | 58.38% |
| 06/26 | +42,424 | 37.21% | -42,425 | 62.79% | -45,447 | 59.18% |
| 06/18 | +6,524 | 36.25% | -6,523 | 63.75% | -8,532 | 60.21% |
| 06/12 | +18,142 | 36.10% | -18,142 | 63.90% | -10,731 | 60.41% |
| 06/05 | +76,294 | 35.69% | -76,295 | 64.31% | -59,314 | 60.65% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 593.66 | 527.40 | 891.98 | 719.79 | 704.62 | - |
| 月增 | -10.00% | -11.16% | +69.13% | -19.30% | -2.11% | - |
| 年增 | +7.29% | -21.91% | +17.02% | +15.54% | +22.28% | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 2025 | 2024 全 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2023 | 2022 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2022 | 2021 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。