[上市]
2401 凌陽-股價
收盤價(07/16)
18.15
成交量(張)
1,463
漲跌
+0.20
漲跌幅
+1.11%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/16 | +465 | 13.34% | +0 | -22 | -2 |
07/15 | -227 | 13.27% | +0 | -9 | +0 |
07/14 | -68 | 13.31% | +0 | -1 | 0 |
07/11 | +276 | 13.32% | -8 | +20 | 0 |
07/10 | +40 | 13.28% | +0 | +3 | +2 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/16 | +41 | 10,746 | +3 | 57 | -6 | 8,791 |
07/15 | +59 | 10,705 | +1 | 54 | -9 | 8,797 |
07/14 | +16 | 10,646 | +0 | 53 | +2 | 8,806 |
07/11 | +14 | 10,630 | -1 | 53 | -46 | 8,804 |
07/10 | -17 | 10,616 | +0 | 54 | -1 | 8,850 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | -808 | 59.69% | +808 | 40.31% | +1,276 | 35.78% |
07/04 | +3,049 | 59.83% | -3,049 | 40.17% | -3,270 | 35.57% |
06/27 | -707 | 59.31% | +707 | 40.69% | +2,722 | 36.12% |
06/20 | +869 | 59.43% | -869 | 40.57% | -1,937 | 35.66% |
06/13 | +1,188 | 59.29% | -1,188 | 40.71% | +133 | 35.99% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 4.47 | 5.02 | 5.93 | 6.00 | 5.63 | 5.43 |
月增 | -12.44% | +12.17% | +18.26% | +1.15% | -6.18% | -3.59% |
年增 | -2.40% | +54.50% | +5.19% | +0.23% | -5.46% | -8.56% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
2022 | 2021 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2021 | 2020 全 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。