[上市]

2404 漢唐-股價

收盤價(04/17)
1,025
成交量(張)
11,342
漲跌
+90.00
漲跌幅
+9.63%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
04/17 +3,291 27.02% -274 +132 +396
04/16 +993 25.34% -610 +36 +108
04/15 +139 24.86% -363 -70 -28
04/14 -1,292 24.85% -506 -14 -1
04/13 -1,561 25.52% +434 -18 -52
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
04/17 +136 4,071 +20 30 -90 8,387
04/16 -39 3,935 +3 10 -90 8,477
04/15 -33 3,974 -3 7 -51 8,567
04/14 +168 4,007 -8 10 +297 8,618
04/13 +81 3,839 +3 18 -179 8,321
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
04/17 +1,912 50.46% -1,912 49.54% -853 36.43%
04/10 +499 49.46% -499 50.54% -1,434 36.88%
04/02 +1,592 49.20% -1,592 50.80% -886 37.63%
03/27 +3,283 48.36% -3,283 51.64% -1,174 38.09%
03/20 +6,035 46.64% -6,035 53.36% -4,311 38.71%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 60.25 65.71 76.93 - - -
月增 -17.23% +9.05% +17.07% - - -
年增 +58.89% +68.90% +100.58% - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 40.00 0.00 40.00
2025 2024 全 28.00 0.00 28.00
2024 2023 全 21.00 0.00 21.00
2023 2022 全 15.00 0.00 15.00
2022 2021 全 13.00 0.00 13.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。