[上市]
2408 南亞科-股價
收盤價(02/05)
27.50
成交量(張)
8,406
漲跌
+0.25
漲跌幅
+0.92%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/05 | -734 | 0.00% | +0 | +33 | -41 |
02/04 | -1,971 | 11.36% | -1 | -11 | -62 |
02/03 | -5,084 | 11.44% | -271 | -71 | -12 |
01/22 | +1,490 | 11.61% | -15 | -134 | -31 |
01/21 | -761 | 11.51% | +12 | +1 | -333 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04 | +169 | 27,636 | +489 | 5,854 | +770 | 111,860 |
02/03 | +1,016 | 27,467 | +841 | 5,365 | -104 | 111,090 |
01/22 | -299 | 26,452 | +21 | 4,524 | -2,767 | 111,258 |
01/21 | +101 | 26,751 | +60 | 4,503 | -175 | 114,025 |
01/20 | -450 | 26,650 | +88 | 4,443 | -180 | 114,200 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
01/24 | -3,643 | 21.22% | +3,643 | 78.78% | +5,059 | 76.37% |
01/17 | -14,357 | 21.33% | +14,357 | 78.67% | +15,468 | 76.20% |
01/10 | +24,832 | 21.80% | -24,838 | 78.20% | -27,265 | 75.70% |
01/03 | +10,001 | 21.00% | -9,995 | 79.01% | -10,584 | 76.58% |
12/27 | +5,201 | 20.67% | -5,201 | 79.33% | -4,917 | 76.93% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 21.62 | - | - | - | - | - |
月增 | -1.96% | - | - | - | - | - |
年增 | -29.35% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
2022 | 2021 全 | 3.70 | 0.00 | 3.70 |
2021 | 2020 全 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
2020 | 2019 全 | 1.51 | 0.00 | 1.51 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。