[上市]

2408 南亞科-股價

收盤價(08/21)
46.45
成交量(張)
32,445
漲跌
+1.90
漲跌幅
+4.26%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
08/21 +8,859 8.70% -30 +1,269 +321
08/20 -1,901 8.39% -100 -754 -38
08/19 -7,405 8.35% -86 +939 -422
08/18 -11,009 8.62% -33 +1,486 -952
08/15 +2,832 8.96% -1 +1,668 +1,709
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
08/21 -1,343 49,052 +389 7,104 +1,113 84,773
08/20 -1,130 50,395 -140 6,715 +3,686 83,660
08/19 -899 51,525 -251 6,855 -1,374 79,974
08/18 -972 52,424 -140 7,106 +2,329 81,348
08/15 +3,089 53,396 -28 7,246 -365 79,019
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
08/15 +2,116 21.10% -2,116 78.90% -1,184 76.77%
08/08 +9,604 21.03% -9,604 78.97% -10,365 76.81%
08/01 -8,394 20.72% +8,394 79.28% +6,650 77.14%
07/25 +10,267 20.99% -10,267 79.01% -14,075 76.93%
07/18 +43,157 20.66% -43,157 79.34% -48,193 77.38%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 21.62 22.73 27.53 31.19 33.33 40.74
月增 -1.96% +5.10% +21.12% +13.29% +6.87% +22.23%
年增 -29.35% -25.51% -18.83% -2.73% -0.54% +21.14%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 53.52 - - - - -
月增 +31.37% - - - - -
年增 +94.95% - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.00 0.00 0.00
2024 2023 全 0.00 0.00 0.00
2023 2022 全 2.13 0.00 2.13
2022 2021 全 3.70 0.00 3.70
2021 2020 全 1.30 0.00 1.30
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。