[上市]
2417 圓剛-股價
收盤價(01/16)
39.45
成交量(張)
604
漲跌
-0.55
漲跌幅
-1.38%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | -50 | 1.93% | +0 | +15 | +0 |
| 01/15 | -67 | 2.07% | +0 | +0 | +0 |
| 01/14 | +511 | 2.14% | +0 | +5 | +0 |
| 01/13 | +15 | 1.82% | +0 | +5 | +0 |
| 01/12 | +197 | 1.78% | +0 | +4 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +18 | 4,439 | +0 | 28 | -145 | 4,015 |
| 01/15 | +10 | 4,421 | +0 | 28 | -9 | 4,160 |
| 01/14 | -55 | 4,411 | +3 | 28 | -13 | 4,169 |
| 01/13 | -5 | 4,466 | -2 | 25 | +44 | 4,182 |
| 01/12 | +6 | 4,471 | +0 | 27 | +42 | 4,138 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | -397 | 57.84% | +397 | 42.16% | +366 | 39.00% |
| 01/09 | -857 | 58.09% | +687 | 41.91% | +267 | 38.77% |
| 01/02 | +535 | 58.57% | -535 | 41.43% | -913 | 38.55% |
| 12/26 | +248 | 58.23% | -248 | 41.77% | +1,418 | 39.13% |
| 12/19 | +18 | 58.08% | -18 | 41.92% | +76 | 38.23% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.39 | 2.30 | 2.96 | 2.68 | 2.96 | 3.27 |
| 月增 | -8.06% | -3.55% | +28.67% | -9.63% | +10.43% | +10.63% |
| 年增 | -0.10% | -4.10% | +4.31% | -9.42% | -0.28% | +13.47% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 2.73 | 2.96 | 2.77 | 2.31 | 2.69 | 3.71 |
| 月增 | -16.41% | +8.33% | -6.55% | -16.64% | +16.59% | +37.81% |
| 年增 | -15.52% | +0.52% | +4.63% | -1.01% | +7.31% | +42.79% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2024 | 2023 全 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 2023 | 2022 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2022 | 2021 全 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 2021 | 2020 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。