[上市]
2426 鼎元-股價
收盤價(04/17)
54.40
成交量(張)
3,992
漲跌
+1.20
漲跌幅
+2.26%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | +1,056 | 9.45% | +0 | -1 | +0 |
| 04/16 | +935 | 9.30% | +0 | -18 | -40 |
| 04/15 | +1,314 | 9.18% | +0 | -167 | +520 |
| 04/14 | -3,044 | 8.78% | +0 | +691 | +0 |
| 04/13 | +1,727 | 9.73% | +0 | -24 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -529 | 16,653 | -131 | 454 | -449 | 9,952 |
| 04/16 | -565 | 17,182 | -233 | 585 | -6 | 10,401 |
| 04/15 | -1,536 | 17,747 | -1,337 | 818 | -116 | 10,407 |
| 04/14 | -122 | 19,283 | +1,047 | 2,155 | +1,877 | 10,523 |
| 04/13 | +1,412 | 19,405 | +266 | 1,108 | -43 | 8,646 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | +3,027 | 51.55% | -3,027 | 48.45% | -3,328 | 43.48% |
| 04/10 | -6,119 | 50.54% | +6,119 | 49.46% | +10,122 | 44.59% |
| 04/02 | +1,121 | 52.58% | -1,121 | 47.42% | +644 | 41.22% |
| 03/27 | -1,175 | 52.21% | +1,175 | 47.79% | +821 | 41.00% |
| 03/20 | -754 | 52.60% | +754 | 47.40% | -1,304 | 40.73% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.97 | 1.63 | 1.85 | - | - | - |
| 月增 | +12.47% | -17.27% | +13.23% | - | - | - |
| 年增 | -0.49% | -14.78% | -14.10% | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2025 | 2024 全 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2024 | 2023 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 H2 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。