[上市]
2454 聯發科-股價
收盤價(07/11)
1,420
成交量(張)
10,273
漲跌
+20.00
漲跌幅
+1.43%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/11 | +639 | 59.25% | +104 | -196 | -37 |
07/10 | +1,545 | 59.24% | +785 | -148 | -37 |
07/09 | +5,284 | 59.14% | +727 | +56 | +7 |
07/08 | -584 | 58.81% | +172 | +6 | +18 |
07/07 | -466 | 58.78% | -978 | -53 | +16 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/11 | -22 | 5,248 | +8 | 155 | +210 | 3,123 |
07/10 | -313 | 5,270 | +29 | 147 | -649 | 2,912 |
07/09 | -392 | 5,583 | +73 | 118 | -285 | 3,561 |
07/08 | +23 | 5,975 | +6 | 45 | -215 | 3,846 |
07/07 | +85 | 5,952 | -3 | 39 | -2,005 | 4,061 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | -9,505 | 23.52% | +9,508 | 76.48% | +10,105 | 65.96% |
07/04 | -2,304 | 24.12% | +2,304 | 75.88% | -1,075 | 65.33% |
06/27 | -3,693 | 24.26% | +3,693 | 75.74% | -2,015 | 65.40% |
06/20 | +2,079 | 24.49% | -2,079 | 75.51% | +1,706 | 65.52% |
06/13 | -2,422 | 24.36% | +2,422 | 75.64% | +1,912 | 65.42% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 511.44 | 461.72 | 559.96 | 487.54 | 451.81 | 564.34 |
月增 | +22.70% | -9.72% | +21.28% | -12.93% | -7.33% | +24.91% |
年增 | +14.94% | +19.98% | +10.93% | +16.00% | +7.19% | +30.96% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 H2 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2024 | 2024 H1 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
2024 | 2023 H2 | 30.40 | 0.00 | 30.40 |
2023 | 2023 H1 | 24.60 | 0.00 | 24.60 |
2023 | 2022 全 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。