[上市]
2454 聯發科-股價
收盤價(03/26)
1,590
成交量(張)
7,822
漲跌
-30.00
漲跌幅
-1.85%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/26 | -2,166 | 0.00% | -339 | -14 | +22 |
| 03/24 | +145 | 55.96% | -129 | -43 | -63 |
| 03/23 | -1,675 | 55.95% | +14 | -120 | +108 |
| 03/20 | -921 | 56.06% | -156 | +64 | -4 |
| 03/19 | -3,005 | 55.92% | -222 | -106 | +26 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/25 | +189 | 6,309 | +0 | 0 | -170 | 1,983 |
| 03/24 | -40 | 6,120 | +0 | 0 | -24 | 2,153 |
| 03/23 | +154 | 6,160 | -4 | 0 | -421 | 2,177 |
| 03/20 | -32 | 6,006 | -7 | 4 | +104 | 2,598 |
| 03/19 | +84 | 6,038 | -14 | 11 | -44 | 2,494 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 03/20 | +6,588 | 23.97% | -6,588 | 76.03% | -1,177 | 66.50% |
| 03/13 | -888 | 23.56% | +888 | 76.44% | -4,284 | 66.58% |
| 03/06 | +4,149 | 23.61% | -4,157 | 76.39% | -4,849 | 66.84% |
| 02/26 | +3,483 | 23.35% | -3,483 | 76.65% | -122 | 67.15% |
| 02/13 | -2,751 | 23.14% | +2,739 | 76.86% | -3,335 | 67.15% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 469.77 | 389.54 | - | - | - | - |
| 月增 | -8.37% | -17.08% | - | - | - | - |
| 年增 | -8.15% | -15.63% | - | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 H2 | 24.50 | 0.00 | 24.50 |
| 2025 | 2025 H1 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 2025 | 2024 H2 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2024 | 2024 H1 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 2024 | 2023 H2 | 30.40 | 0.00 | 30.40 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。