[上市]
2485 兆赫-股價
收盤價(09/01)
12.85
成交量(張)
1,007
漲跌
-0.45
漲跌幅
-3.38%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
09/01 | -384 | 4.34% | +0 | -8 | +0 |
08/29 | +18 | 4.46% | +0 | +50 | +0 |
08/28 | +141 | 4.46% | +0 | +0 | +0 |
08/27 | +207 | 4.41% | +0 | +10 | +0 |
08/26 | -24 | 4.35% | +0 | +1 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | +156 | 7,470 | +0 | 19 | +4 | 2,563 |
08/29 | +38 | 7,314 | +1 | 19 | +0 | 2,559 |
08/28 | +120 | 7,276 | +0 | 18 | +1 | 2,559 |
08/27 | +8 | 7,156 | +0 | 18 | +3 | 2,558 |
08/26 | +77 | 7,148 | +0 | 18 | +0 | 2,555 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
08/29 | +259 | 70.64% | -259 | 29.36% | +194 | 23.60% |
08/22 | +1,471 | 70.56% | -1,471 | 29.44% | -3,744 | 23.54% |
08/15 | +267 | 70.10% | -267 | 29.90% | +999 | 24.72% |
08/08 | -1,429 | 70.01% | +1,429 | 29.99% | +523 | 24.40% |
08/01 | +1,085 | 70.46% | -1,085 | 29.54% | +803 | 24.24% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.45 | 1.37 | 1.38 | 2.76 | 2.27 | 1.52 |
月增 | +0.87% | -5.62% | +0.82% | +100.29% | -17.53% | -33.25% |
年增 | -65.77% | -39.62% | -58.80% | -14.01% | -39.66% | -45.24% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 1.34 | - | - | - | - | - |
月增 | -12.00% | - | - | - | - | - |
年增 | +60.43% | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。