[上市]
2492 華新科-股價
收盤價(10/13)
99.30
成交量(張)
8,540
漲跌
-4.20
漲跌幅
-4.06%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | -487 | 0.00% | +3 | -262 | +48 |
10/09 | +968 | 9.96% | +0 | -5 | +5 |
10/08 | +57 | 9.87% | +4 | +183 | +65 |
10/07 | +2,138 | 9.78% | +1 | -34 | +17 |
10/03 | -1,898 | 9.39% | +0 | -94 | -233 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | -742 | 12,122 | +64 | 468 | -508 | 16,486 |
10/08 | +337 | 12,864 | -133 | 404 | -121 | 16,994 |
10/07 | -958 | 12,527 | +31 | 537 | -2 | 17,115 |
10/03 | +266 | 13,485 | +72 | 506 | +1,977 | 17,117 |
10/02 | -536 | 13,219 | -15 | 434 | -5 | 15,140 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | -738 | 46.02% | +738 | 53.98% | -2,203 | 49.70% |
10/03 | +3,491 | 46.17% | -3,491 | 53.83% | -2,853 | 50.15% |
09/26 | +1,453 | 45.45% | -1,453 | 54.55% | -2,215 | 50.74% |
09/19 | -1,237 | 45.15% | +1,237 | 54.85% | +131 | 51.19% |
09/12 | -1,599 | 45.41% | +1,599 | 54.59% | +2,350 | 51.17% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 28.95 | 27.77 | 30.62 | 31.93 | 31.76 | 31.48 |
月增 | +7.80% | -4.06% | +10.27% | +4.27% | -0.52% | -0.91% |
年增 | -2.72% | +18.24% | +8.25% | +6.22% | +5.62% | +10.39% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 31.31 | 31.39 | 31.76 | - | - | - |
月增 | -0.54% | +0.27% | +1.18% | - | - | - |
年增 | +0.05% | +2.04% | -0.19% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
2024 | 2023 全 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
2023 | 2022 全 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
2022 | 2021 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
2021 | 2020 全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。