[上市]

2545 皇翔-股價

收盤價(07/18)
40.70
成交量(張)
1,149
漲跌
-0.90
漲跌幅
-2.16%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/18 -818 4.63% +0 +8 +0
07/17 +8 4.73% +0 +16 +0
07/16 -14 4.73% +0 -1 +0
07/15 -219 4.73% +0 +1 +0
07/14 -152 4.77% +0 -12 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/18 +36 1,765 -2 6 +198 3,051
07/17 -5 1,729 +0 8 +15 2,853
07/16 +2 1,734 +0 8 +14 2,838
07/15 +13 1,732 -6 8 +43 2,824
07/14 +26 1,719 +0 14 +24 2,781
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/18 +31 22.13% -31 77.87% +2,576 74.34%
07/11 -1,214 22.13% +1,214 77.87% -1,104 73.66%
07/04 +13,821 22.45% +38,179 77.55% +34,795 73.95%
06/27 +142 21.79% -142 78.21% -1,546 75.07%
06/20 +3,982 21.75% -3,982 78.25% -1,370 75.54%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.84 6.78 5.90 5.23 18.85 12.49
月增 -69.17% +269.08% -13.01% -11.42% +260.74% -33.73%
年增 -38.70% +704.30% -71.17% -56.59% +100.64% +9.09%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 4.50 0.00 4.50
2024 2023 全 2.30 0.00 2.30
2023 2022 全 4.60 0.00 4.60
2022 2021 全 6.30 0.00 6.30
2021 2020 全 4.50 0.00 4.50
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。