[上市]
2545 皇翔-股價
收盤價(02/21)
75.10
成交量(張)
1,008
漲跌
+0.90
漲跌幅
+1.21%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | +112 | 8.27% | +0 | +1 | -8 |
02/20 | +153 | 8.24% | +0 | +13 | +21 |
02/19 | +39 | 8.20% | +0 | +4 | -24 |
02/18 | +482 | 8.19% | +0 | +2 | +35 |
02/17 | +59 | 8.05% | +0 | +9 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +372 | 5,008 | +7 | 224 | -23 | 1,662 |
02/20 | +323 | 4,636 | +15 | 217 | +7 | 1,685 |
02/19 | +200 | 4,313 | -5 | 202 | +7 | 1,678 |
02/18 | -6 | 4,113 | +11 | 207 | -48 | 1,671 |
02/17 | +110 | 4,119 | -4 | 196 | +4 | 1,719 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | -1,567 | 19.07% | +1,567 | 80.93% | +152 | 77.74% |
02/14 | -1,889 | 19.55% | +1,889 | 80.45% | +2,659 | 77.70% |
02/08 | +86 | 20.12% | -86 | 79.88% | -1,360 | 76.89% |
01/24 | -529 | 20.10% | +529 | 79.90% | -173 | 77.30% |
01/17 | +487 | 20.26% | -487 | 79.74% | -100 | 77.35% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.84 | - | - | - | - | - |
月增 | -69.17% | - | - | - | - | - |
年增 | -38.70% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
2023 | 2022 全 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
2022 | 2021 全 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
2021 | 2020 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
2020 | 2019 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。