[上市]
2613 中櫃-股價
收盤價(04/17)
23.00
成交量(張)
411
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.43%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -52 | 1.16% | +0 | +3 | +0 |
| 04/16 | +36 | 1.26% | +0 | -15 | +0 |
| 04/15 | +300 | 1.24% | +0 | -1 | +0 |
| 04/14 | +40 | 1.02% | +0 | +13 | +0 |
| 04/13 | +62 | 1.01% | +0 | +3 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | +19 | 2,353 | -1 | 2 | -75 | 1,513 |
| 04/16 | -3 | 2,334 | +0 | 3 | +3 | 1,588 |
| 04/15 | +16 | 2,337 | +0 | 3 | -4 | 1,585 |
| 04/14 | -3 | 2,321 | +0 | 3 | -24 | 1,589 |
| 04/13 | -55 | 2,324 | +1 | 3 | +2 | 1,613 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | +349 | 45.03% | -349 | 54.97% | +33 | 49.38% |
| 04/10 | -552 | 44.79% | +552 | 55.21% | +30 | 49.36% |
| 04/02 | +88 | 45.16% | -88 | 54.84% | +0 | 49.34% |
| 03/27 | +75 | 45.10% | -75 | 54.90% | +0 | 49.34% |
| 03/20 | +0 | 45.05% | +0 | 54.95% | +70 | 49.34% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.07 | 2.35 | 2.86 | - | - | - |
| 月增 | -1.20% | -23.55% | +21.71% | - | - | - |
| 年增 | +14.65% | +2.09% | +4.72% | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2025 | 2024 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2023 | 2022 全 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 2022 | 2021 全 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。