[上市]
2613 中櫃-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 8.77 | 8.70 | 7.72 | 8.34 | 8.49 | 8.34 | 7.69 | 8.25 |
| 營業成本 | 7.17 | 7.12 | 6.57 | 6.90 | 6.96 | 6.90 | 6.60 | 6.78 |
| 營業毛利 | 1.60 | 1.57 | 1.15 | 1.44 | 1.53 | 1.44 | 1.09 | 1.48 |
| 營業費用 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.52 |
| 推銷費用 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| 管理費用 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.26 |
| 營業利益 | 1.01 | 1.02 | 0.62 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.60 | 0.95 |
| 營業外收入及支出 | -0.39 | -0.57 | -0.22 | -0.87 | -0.27 | -0.27 | -0.31 | -0.28 |
| 稅前淨利(淨損) | 0.62 | 0.45 | 0.41 | 0.06 | 0.69 | 0.65 | 0.29 | 0.67 |
| 稅後淨利(淨損) | 0.50 | 0.35 | 0.32 | -0.01 | 0.50 | 0.47 | 0.21 | 0.55 |
| 其他綜合損益 | 0.08 | 0.02 | -0.07 | 0.16 | -0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| 本期綜合損益總額 | 0.57 | 0.37 | 0.25 | 0.15 | 0.48 | 0.54 | 0.26 | 0.57 |
| 毛利率 | 18.23% | 18.07% | 14.87% | 17.27% | 18.06% | 17.28% | 14.16% | 17.9% |
| 營業利益率 | 11.56% | 11.77% | 8.08% | 11.12% | 11.35% | 10.99% | 7.84% | 11.57% |
| 稅後淨利率 | 5.65% | 4.07% | 4.19% | -0.14% | 5.83% | 5.65% | 2.67% | 6.63% |
| 基本每股盈餘 | 0.36 | 0.26 | 0.23 | -0.01 | 0.36 | 0.34 | 0.15 | 0.37 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。