[上市]
2613 中櫃-損益表
損益表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 32.86 | 31.48 | 31.53 | 30.84 | 28.30 |
| 營業成本 | 27.35 | 26.81 | 26.17 | 25.38 | 25.03 |
| 營業毛利 | 5.50 | 4.68 | 5.36 | 5.46 | 3.27 |
| 營業費用 | 2.09 | 1.99 | 1.91 | 1.94 | 1.49 |
| 推銷費用 | 1.02 | 1.04 | 0.89 | 0.87 | 0.80 |
| 管理費用 | 1.08 | 0.94 | 1.02 | 1.07 | 0.69 |
| 營業利益 | 3.41 | 2.69 | 3.45 | 3.52 | 1.78 |
| 營業外收入及支出 | -1.72 | -1.38 | -1.46 | -1.31 | -1.42 |
| 稅前淨利(淨損) | 1.69 | 1.31 | 1.99 | 2.20 | 0.36 |
| 稅後淨利(淨損) | 1.16 | 1.02 | 1.44 | 2.22 | 0.31 |
| 其他綜合損益 | 0.26 | 0.03 | 0.18 | -0.03 | 0.50 |
| 本期綜合損益總額 | 1.42 | 1.05 | 1.62 | 2.19 | 0.80 |
| 毛利率 | 16.75% | 14.86% | 16.99% | 17.71% | 11.56% |
| 營業利益率 | 10.38% | 8.55% | 10.94% | 11.41% | 6.28% |
| 稅後淨利率 | 3.53% | 3.24% | 4.56% | 7.18% | 1.09% |
| 基本每股盈餘 | 0.84 | 0.71 | 1.05 | 1.63 | 0.23 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。