[上市]
2618 長榮航-股價
收盤價(02/11)
38.85
成交量(張)
31,065
漲跌
-0.15
漲跌幅
-0.38%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | +11,422 | 24.65% | -1,957 | +279 | -2,548 |
| 02/10 | +21,191 | 24.49% | -1,066 | -269 | -928 |
| 02/09 | +6,631 | 24.15% | +1,487 | -83 | -596 |
| 02/06 | +10,945 | 24.03% | -10 | -252 | -231 |
| 02/05 | +10,547 | 23.82% | -1,887 | -104 | -51 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | -1,096 | 40,634 | +4 | 344 | -4,333 | 31,863 |
| 02/10 | -498 | 41,730 | +36 | 340 | -4,191 | 36,196 |
| 02/09 | -600 | 42,228 | +18 | 304 | -3,419 | 40,387 |
| 02/06 | -498 | 42,828 | +6 | 286 | +91 | 43,806 |
| 02/05 | -344 | 43,326 | +3 | 280 | -96 | 43,715 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/13 | -33,971 | 25.74% | +33,971 | 74.26% | +30,900 | 70.91% |
| 02/06 | -17,019 | 26.37% | +17,019 | 73.63% | +17,415 | 70.34% |
| 01/30 | +6,594 | 26.69% | -6,597 | 73.31% | -11,474 | 70.02% |
| 01/23 | -59,875 | 26.57% | +59,878 | 73.43% | +67,068 | 70.23% |
| 01/16 | -730 | 27.68% | +730 | 72.32% | +3,467 | 68.99% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 199.26 | - | - | - | - | - |
| 月增 | -1.65% | - | - | - | - | - |
| 年增 | -0.59% | - | - | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2024 | 2023 全 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2023 | 2022 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2022 | 2021 全 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。