[上市]
2731 雄獅-股價
收盤價(09/01)
162.00
成交量(張)
1,778
漲跌
+2.50
漲跌幅
+1.57%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
09/01 | +959 | 21.29% | +0 | -4 | +26 |
08/29 | +316 | 20.36% | +0 | -3 | -43 |
08/28 | +1,299 | 20.09% | -30 | +0 | +57 |
08/27 | +205 | 18.77% | -78 | +5 | -22 |
08/26 | +651 | 18.67% | +0 | +3 | -15 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | -52 | 1,993 | +8 | 260 | -187 | 1,217 |
08/29 | -4 | 2,045 | +2 | 252 | +14 | 1,404 |
08/28 | -57 | 2,049 | +12 | 250 | -12 | 1,390 |
08/27 | +18 | 2,106 | +0 | 238 | -14 | 1,402 |
08/26 | -97 | 2,088 | +3 | 238 | -11 | 1,416 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
08/29 | -2,495 | 50.34% | +2,496 | 49.67% | +1,759 | 38.13% |
08/22 | -593 | 53.01% | +593 | 46.99% | +112 | 36.25% |
08/15 | +3,161 | 53.65% | -3,161 | 46.35% | -3,542 | 36.12% |
08/08 | +67 | 50.26% | -67 | 49.74% | +734 | 39.92% |
08/01 | +1,440 | 50.18% | -1,470 | 49.82% | -1,581 | 39.14% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 23.96 | 23.31 | 24.19 | 24.84 | 25.92 | 27.71 |
月增 | +17.06% | -2.73% | +3.75% | +2.70% | +4.37% | +6.88% |
年增 | +44.75% | +8.44% | +12.86% | +4.70% | +13.13% | +0.59% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 26.14 | - | - | - | - | - |
月增 | -5.66% | - | - | - | - | - |
年增 | -7.32% | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
2024 | 2023 全 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。