[上市]

2867 三商壽-股價

收盤價(09/12)
6.05
成交量(張)
16,257
漲跌
-0.15
漲跌幅
-2.42%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
09/12 -2,924 6.37% +0 +0 +0
09/11 -3,303 6.42% +0 +0 +0
09/10 +4,370 6.48% +0 +0 +0
09/09 +1,801 6.40% +0 +0 +200
09/08 +1,249 6.37% +0 -5 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
09/12 +0 0 +0 0 +0 0
09/11 +0 0 +0 0 +0 0
09/10 +0 0 +0 0 +0 0
09/09 +0 0 +0 0 +0 0
09/08 +0 0 +0 0 +0 0
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
09/12 -2,956 23.87% +2,956 76.13% +7,021 70.44%
09/05 +1,971 23.93% -1,971 76.07% -3,833 70.32%
08/29 +4,781 23.89% -4,781 76.11% -13,211 70.39%
08/22 -3,753 23.81% +3,753 76.19% +11,322 70.62%
08/15 -5,443 23.87% +5,443 76.13% +3,259 70.42%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 119.28 110.20 98.59 68.30 -127.13 -71.82
月增 +6.96% -7.61% -10.54% -30.72% -286.14% +43.50%
年增 -17.40% -8.93% -27.50% -34.80% -228.35% -147.92%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 113.24 128.63 - - - -
月增 +257.67% +13.59% - - - -
年增 -8.71% +82.42% - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.00 0.00 0.00
2024 2023 全 0.00 0.00 0.00
2023 2022 全 0.00 0.00 0.00
2022 2021 全 0.00 0.00 0.00
2021 2020 全 0.00 0.15 0.15
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。