[上市]
2880 華南金-股價
收盤價(11/07)
29.75
成交量(張)
6,675
漲跌
+0.15
漲跌幅
+0.51%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | +2,189 | 17.70% | +373 | -47 | +113 |
| 11/06 | +120 | 17.69% | +414 | +281 | -278 |
| 11/05 | +175 | 17.69% | +1,227 | -1 | +78 |
| 11/04 | +2,449 | 17.69% | +197 | -374 | +29 |
| 11/03 | +933 | 17.67% | -14 | -113 | -40 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | -2 | 453 | +0 | 47 | +31 | 3,708 |
| 11/06 | +7 | 455 | +1 | 47 | -227 | 3,677 |
| 11/05 | +7 | 448 | +0 | 46 | +427 | 3,904 |
| 11/04 | -22 | 441 | +0 | 46 | -208 | 3,477 |
| 11/03 | -4 | 463 | +0 | 46 | +226 | 3,685 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/07 | -4,403 | 19.83% | +4,403 | 80.17% | +2,969 | 77.43% |
| 10/31 | -3,523 | 19.86% | +3,523 | 80.14% | +5,267 | 77.40% |
| 10/23 | -4,703 | 19.89% | +4,703 | 80.11% | +8,206 | 77.37% |
| 10/17 | -11,416 | 19.92% | +11,416 | 80.08% | +10,866 | 77.31% |
| 10/09 | +106 | 20.00% | -106 | 80.00% | -1,813 | 77.23% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 59.79 | 52.93 | 54.12 | 49.21 | 45.94 | 61.67 |
| 月增 | +16.31% | -11.49% | +2.25% | -9.07% | -6.64% | +34.24% |
| 年增 | +0.44% | +11.62% | -3.72% | -4.59% | -17.28% | +2.89% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 74.49 | 63.35 | 59.23 | 61.43 | - | - |
| 月增 | +20.79% | -14.95% | -6.52% | +3.73% | - | - |
| 年增 | +5.05% | +13.87% | +9.10% | +7.88% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 1.25 | 0.10 | 1.35 |
| 2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.10 | 1.30 |
| 2023 | 2022 全 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| 2022 | 2021 全 | 0.78 | 0.34 | 1.12 |
| 2021 | 2020 全 | 0.27 | 0.26 | 0.53 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。