[上市]

2881 富邦金-股價

收盤價(06/23)
84.70
成交量(張)
22,050
漲跌
-0.20
漲跌幅
-0.24%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
06/23 -8,773 0.00% +4,448 +125 +321
06/20 -15,140 16.78% +3,363 +42 +125
06/19 -15,868 16.89% +3,820 -322 +382
06/18 -3,608 17.01% +4,112 +1,361 -140
06/17 -14,454 17.05% +12,399 -266 +325
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
06/20 +245 10,935 -342 1,019 +4,016 219,181
06/19 -183 10,690 -270 1,361 +15,091 215,164
06/18 -317 10,873 -130 1,631 +13,588 200,073
06/17 -86 11,190 -511 1,761 +13,777 186,485
06/16 +8 11,276 -774 2,272 +15,552 172,708
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
06/20 +1,540 15.78% -1,540 84.22% -5,356 81.94%
06/13 -39,150 15.77% +39,149 84.23% +50,567 81.98%
06/06 -88,219 16.05% +88,216 83.95% +100,380 81.61%
05/29 +3,825 16.70% -3,822 83.30% -486 80.88%
05/23 -17,723 16.67% +17,723 83.33% +14,759 80.88%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 398.75 381.32 311.07 -120.96 -151.81 -
月增 +1.06% -4.37% -18.42% -138.89% -25.50% -
年增 +3.34% +48.77% +24.76% -144.76% -160.62% -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 4.25 0.25 4.50
2024 2023 全 2.50 0.50 3.00
2023 2022 全 1.50 0.50 2.00
2022 2021 全 3.50 0.50 4.00
2021 2020 全 3.00 1.00 4.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。