[上市]
2881B 富邦金乙特-股價
收盤價(02/21)
61.40
成交量(張)
98
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | +0 | 0.01% | +0 | -7 | +0 |
02/20 | +0 | 0.01% | +0 | -17 | +0 |
02/19 | -1 | 0.01% | +0 | +2 | +0 |
02/18 | +0 | 0.01% | +0 | +2 | +0 |
02/17 | +6 | 0.01% | +0 | -24 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 |
---|
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +157 | 5.86% | -157 | 94.14% | +63 | 91.31% |
02/14 | -161 | 5.84% | +161 | 94.16% | -148 | 91.30% |
02/08 | +64 | 5.87% | -64 | 94.13% | -55 | 91.32% |
01/24 | -5 | 5.86% | +5 | 94.14% | +5 | 91.33% |
01/17 | +563 | 5.86% | -563 | 94.14% | -1,100 | 91.33% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
2023 | 2022 全 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
2022 | 2021 全 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
2021 | 2020 全 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
2020 | 2019 全 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。