[上市]

2882 國泰金-股價

收盤價(05/08)
55.20
成交量(張)
52,730
漲跌
-1.00
漲跌幅
-1.78%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
05/08 -5,335 24.49% +798 +207 +192
05/07 +10,873 24.53% -1,922 -88 -770
05/06 +14,880 24.46% -1,081 -906 -681
05/05 -23,876 24.36% +1,718 -592 -470
05/02 -5,966 24.51% +1,325 +41 +48
三大法人
單位:張

融資融券

融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
05/08 +225 11,946 -280 2,009 +519 18,270
05/07 -1,447 11,721 -204 2,289 -3,172 17,751
05/06 +681 13,168 +761 2,493 +907 20,923
05/05 -1,035 12,487 +558 1,732 +1,060 20,016
05/02 +336 13,522 -24 1,174 +416 18,956
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
05/02 -7,447 17.81% +7,452 82.19% +9,634 79.49%
04/25 +9,296 17.86% -9,296 82.14% -13,098 79.42%
04/18 +25,104 17.80% -25,104 82.20% -23,051 79.51%
04/11 +26,779 17.63% -26,779 82.37% -33,519 79.67%
04/02 +20,116 17.45% -20,116 82.55% -17,621 79.90%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 360.24 376.53 320.60 - - -
月增 +30.23% +4.52% -14.85% - - -
年增 +6.09% -1.17% -31.21% - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 3.50 0.00 3.50
2024 2023 全 2.00 0.00 2.00
2023 2022 全 0.90 0.00 0.90
2022 2021 全 3.50 0.00 3.50
2021 2020 全 2.50 0.00 2.50
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。