[上市]
2882 國泰金-股價
收盤價(09/01)
62.60
成交量(張)
15,356
漲跌
+1.10
漲跌幅
+1.79%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
09/01 | -352 | 17.15% | +2,927 | -28 | +8 |
08/29 | -8,306 | 17.14% | -171 | +358 | +303 |
08/28 | -3,431 | 17.23% | +386 | +40 | +236 |
08/27 | -5,817 | 17.22% | -409 | +53 | +145 |
08/26 | -5,681 | 17.24% | -123 | -107 | +178 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | -89 | 6,328 | -2 | 1,131 | +1,005 | 397,567 |
08/29 | +97 | 6,417 | -76 | 1,133 | +952 | 396,562 |
08/28 | -38 | 6,320 | +1 | 1,209 | -967 | 395,610 |
08/27 | +249 | 6,358 | -11 | 1,208 | +4,913 | 396,577 |
08/26 | +44 | 6,109 | -25 | 1,219 | +1,629 | 391,664 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
08/29 | +12,611 | 16.00% | -12,603 | 84.00% | -15,701 | 81.62% |
08/22 | -7,451 | 15.92% | +7,451 | 84.08% | +9,557 | 81.73% |
08/15 | -12,926 | 15.97% | +12,926 | 84.03% | +10,199 | 81.66% |
08/08 | -11,211 | 16.05% | +11,211 | 83.95% | +9,405 | 81.59% |
08/01 | +12,202 | 16.13% | -12,202 | 83.87% | -15,738 | 81.53% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 360.24 | 376.53 | 320.60 | 66.35 | 194.49 | -17.21 |
月增 | +30.23% | +4.52% | -14.85% | -79.31% | +193.14% | -108.85% |
年增 | +6.09% | -1.17% | -31.21% | -69.56% | -11.31% | -105.66% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 368.92 | - | - | - | - | - |
月增 | +2,243.55% | - | - | - | - | - |
年增 | -31.77% | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
2024 | 2023 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2023 | 2022 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
2022 | 2021 全 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
2021 | 2020 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。