[上市]
2882 國泰金-股價
收盤價(07/17)
94.30
成交量(張)
28,465
漲跌
-3.00
漲跌幅
-3.08%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | +8,078 | 0.00% | -2,638 | -217 | +2,065 |
| 07/16 | +5 | 22.79% | -194 | +205 | +172 |
| 07/15 | +2,216 | 22.79% | -1,529 | -152 | -216 |
| 07/14 | -1,334 | 22.78% | +197 | +431 | +1,431 |
| 07/13 | +5,057 | 22.78% | -1,847 | +130 | +55 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | +96 | 6,512 | +124 | 150 | -1,905 | 44,432 |
| 07/16 | +22 | 6,416 | +10 | 26 | -16,986 | 46,337 |
| 07/15 | -96 | 6,394 | -2 | 16 | +151 | 63,323 |
| 07/14 | -78 | 6,490 | +3 | 18 | +5 | 63,172 |
| 07/13 | -465 | 6,568 | -25 | 15 | -318 | 63,167 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/17 | +1,001 | 14.44% | -1,001 | 85.56% | -7,643 | 83.15% |
| 07/09 | +3,152 | 14.43% | -3,152 | 85.57% | -1,933 | 83.20% |
| 07/03 | +44,339 | 14.41% | -44,339 | 85.59% | -50,216 | 83.21% |
| 06/26 | -2,721 | 14.11% | +2,721 | 85.89% | +38 | 83.56% |
| 06/18 | -12,227 | 14.13% | +12,227 | 85.87% | +17,454 | 83.55% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 260.02 | 261.24 | 198.98 | 305.15 | 250.59 | 323.06 |
| 月增 | -2.59% | +0.47% | -23.83% | +53.36% | -17.88% | +28.92% |
| 年增 | +1.38% | -11.03% | +199.95% | +153.91% | +130.64% | -42.04% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 2025 | 2024 全 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 2024 | 2023 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2022 | 2021 全 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。