[上市]
2887 台新金-股價
收盤價(05/09)
16.20
成交量(張)
22,472
漲跌
+0.10
漲跌幅
+0.62%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/09 | +8,318 | 18.50% | -53 | +0 | -413 |
05/08 | +5,893 | 18.43% | +764 | +0 | -24 |
05/07 | +10,146 | 18.68% | -249 | -121 | -336 |
05/06 | -3,560 | 18.64% | +576 | -142 | -756 |
05/05 | +4,760 | 18.66% | +44 | -173 | +193 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/09 | +5 | 39,081 | -1,759 | 35,812 | +1,730 | 1,120,206 |
05/08 | +6 | 39,076 | +4,643 | 37,571 | +1,381 | 1,118,476 |
05/07 | +2,261 | 39,070 | +2,748 | 32,928 | +1,273 | 1,117,095 |
05/06 | +5,557 | 36,809 | +2,024 | 30,180 | +1,348 | 1,115,822 |
05/05 | +809 | 31,252 | +8,669 | 28,156 | +1,165 | 1,114,474 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/09 | +23,477 | 36.70% | -23,472 | 63.30% | -27,109 | 58.51% |
05/02 | -28,546 | 36.52% | +28,546 | 63.48% | +28,810 | 58.72% |
04/25 | +8,730 | 36.74% | -8,975 | 63.26% | -9,112 | 58.49% |
04/18 | +828 | 36.67% | -583 | 63.33% | -133 | 58.56% |
04/11 | +111,949 | 36.66% | -111,951 | 63.34% | -117,737 | 58.56% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 86.25 | 85.28 | 77.12 | 73.33 | - | - |
月增 | +27.64% | -1.13% | -9.56% | -4.92% | - | - |
年增 | +4.38% | +26.69% | +20.11% | +10.26% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
2024 | 2023 全 | 0.60 | 0.40 | 1.00 |
2023 | 2022 全 | 0.51 | 0.42 | 0.93 |
2022 | 2021 全 | 0.61 | 0.50 | 1.10 |
2021 | 2020 全 | 0.56 | 0.45 | 1.01 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。