[上市]
3059 華晶科-股價
收盤價(03/27)
36.95
成交量(張)
1,147
漲跌
+0.20
漲跌幅
+0.54%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/27 | +150 | 9.63% | +0 | +0 | -5 |
| 03/26 | +4 | 9.61% | 0 | +7 | -2 |
| 03/24 | +37 | 9.53% | +0 | 0 | -4 |
| 03/23 | -41 | 9.54% | +0 | -4 | -10 |
| 03/20 | -115 | 9.55% | +0 | +20 | +1 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27 | -8 | 12,566 | +0 | 10 | +0 | 0 |
| 03/26 | +44 | 12,574 | -1 | 10 | -40 | 14,347 |
| 03/25 | -28 | 12,530 | +0 | 11 | -89 | 14,387 |
| 03/24 | +110 | 12,558 | -2 | 11 | -306 | 14,476 |
| 03/23 | +188 | 12,448 | +0 | 13 | +49 | 14,782 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 03/27 | -1,857 | 72.75% | +1,857 | 27.25% | +2,105 | 20.36% |
| 03/20 | -242 | 73.35% | +242 | 26.65% | +1,412 | 19.67% |
| 03/13 | -218 | 73.43% | +218 | 26.57% | -465 | 19.21% |
| 03/06 | -1,402 | 73.50% | +1,402 | 26.50% | -2,114 | 19.37% |
| 02/26 | +234 | 73.96% | -234 | 26.04% | +2,243 | 20.05% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.75 | 6.37 | - | - | - | - |
| 月增 | +3.26% | -5.57% | - | - | - | - |
| 年增 | +22.51% | +10.87% | - | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2025 | 2024 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 2023 | 2022 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。