[上市]
3059 華晶科-股價
收盤價(09/17)
55.50
成交量(張)
8,964
漲跌
+0.30
漲跌幅
+0.54%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
09/17 | +1,333 | 17.01% | +13 | -10 | -88 |
09/16 | -6,892 | 16.62% | +0 | +20 | +255 |
09/15 | +1,210 | 19.16% | +8 | -151 | -386 |
09/12 | -7,548 | 18.56% | +0 | +148 | +341 |
09/11 | +1,129 | 20.95% | +0 | -57 | -352 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | -771 | 17,116 | -13 | 281 | -226 | 10,328 |
09/16 | +459 | 17,887 | -32 | 294 | +2,140 | 10,554 |
09/15 | -1,465 | 17,428 | -65 | 326 | +410 | 8,414 |
09/12 | +1,286 | 18,893 | +1 | 391 | +771 | 8,004 |
09/11 | -1,112 | 17,607 | -41 | 390 | +1,641 | 7,233 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
09/12 | -9,361 | 61.90% | +9,361 | 38.10% | +7,557 | 31.39% |
09/05 | -2,685 | 64.96% | +2,683 | 35.04% | +9,507 | 28.92% |
08/29 | +8,179 | 65.84% | -8,202 | 34.16% | -10,847 | 25.81% |
08/22 | -16,665 | 63.16% | +16,690 | 36.84% | +16,023 | 29.36% |
08/15 | -7,051 | 68.61% | +7,045 | 31.39% | +5,113 | 24.12% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 5.51 | 5.75 | 7.27 | 6.70 | 7.81 | 7.72 |
月增 | -21.82% | +4.34% | +26.52% | -7.90% | +16.53% | -1.10% |
年增 | -13.00% | +25.64% | +42.90% | +29.82% | +43.58% | +19.74% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 7.58 | 7.83 | - | - | - | - |
月增 | -1.87% | +3.32% | - | - | - | - |
年增 | +22.71% | +26.50% | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2024 | 2023 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
2023 | 2022 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2022 | 2021 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
2021 | 2020 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。