[上市]
3167 大量-股價
收盤價(07/14)
154.00
成交量(張)
50,866
漲跌
+5.00
漲跌幅
+3.36%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/14 | +2,657 | 15.60% | +0 | +7 | +15 |
07/11 | +1,094 | 12.59% | -1 | +165 | +15 |
07/10 | +4,139 | 11.31% | +0 | +78 | +13 |
07/09 | -963 | 6.60% | +0 | 0 | +39 |
07/08 | -226 | 7.67% | +0 | -26 | -9 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | -1,594 | 8,740 | +282 | 2,917 | +4 | 2,663 |
07/11 | +1,034 | 10,334 | +302 | 2,635 | +33 | 2,659 |
07/10 | +1,595 | 9,300 | +733 | 2,333 | +13 | 2,626 |
07/09 | +566 | 7,705 | +71 | 1,600 | +12 | 2,613 |
07/08 | +128 | 7,139 | -91 | 1,529 | +0 | 2,601 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | -4,833 | 44.52% | +4,834 | 55.49% | -138 | 38.89% |
07/04 | +1,084 | 49.99% | -1,084 | 50.01% | +413 | 39.05% |
06/27 | +1,001 | 48.76% | -1,001 | 51.24% | +922 | 38.58% |
06/20 | -1,734 | 47.63% | +1,733 | 52.37% | -295 | 37.54% |
06/13 | -8,454 | 49.60% | +8,455 | 50.41% | +4,434 | 37.87% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.74 | 2.56 | 3.13 | 4.03 | 4.34 | 4.34 |
月增 | -21.14% | -6.52% | +22.35% | +28.51% | +7.73% | +0.13% |
年增 | +80.95% | +174.26% | +103.45% | +163.61% | +164.96% | +150.07% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2024 | 2023 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2023 | 2022 全 | 2.00 | 0.30 | 2.30 |
2022 | 2021 全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2021 | 2020 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。