[上櫃]

3227 原相-股價

收盤價(06/02)
235.00
成交量(張)
2,837
漲跌
+2.00
漲跌幅
+0.86%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
06/02 -102 21.67% +440 -5 +15
06/01 -997 21.67% +789 +3 +8
05/29 -385 22.24% +31 -33 +2
05/28 -309 22.41% +13 -94 -7
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
06/03 -35 3,883 +0 42 +232 7,454
06/02 +58 3,918 +12 42 +183 7,222
06/01 +45 3,860 +0 30 +449 7,039
05/29 +42 3,815 -2 30 +137 6,590
05/28 +95 3,773 +1 32 +182 6,453
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
05/29 -1,314 60.14% +1,315 39.86% +406 28.10%
05/22 -1,652 61.02% +1,650 38.98% +354 27.83%
05/15 -2,466 62.11% +2,466 37.89% +2,272 27.59%
05/08 -291 63.75% +287 36.25% -520 26.08%
04/30 +596 63.95% -592 36.06% -1,298 26.43%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 8.09 6.49 7.52 8.50 - -
月增 +2.32% -19.77% +15.91% +13.06% - -
年增 +1.00% -13.84% -5.42% +4.21% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 10.10 0.00 10.10
2025 2024 全 10.00 0.00 10.00
2024 2023 全 4.52 0.00 4.52
2023 2022 全 6.00 0.00 6.00
2022 2021 全 9.00 0.00 9.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。