[上櫃]
3293 鈊象-股價
收盤價(10/14)
760
成交量(張)
2,103
漲跌
-13.00
漲跌幅
-1.68%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/14 | -762 | 0.00% | -168 | -17 | -56 |
10/13 | -1,142 | 24.81% | -9 | -7 | -40 |
10/09 | -420 | 25.13% | -24 | -50 | -24 |
10/08 | -25 | 25.21% | -132 | -40 | -40 |
10/07 | +560 | 25.18% | -103 | -46 | +16 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | -29 | 3,527 | -1 | 1 | +377 | 12,973 |
10/09 | +40 | 3,556 | +1 | 2 | -13 | 12,596 |
10/08 | -42 | 3,516 | -1 | 1 | +132 | 12,609 |
10/07 | -60 | 3,558 | +0 | 2 | -55 | 12,477 |
10/03 | -27 | 3,618 | +1 | 2 | +44 | 12,532 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | -904 | 50.57% | +904 | 49.43% | +2,855 | 41.62% |
10/03 | -265 | 50.89% | +265 | 49.11% | -604 | 40.61% |
09/26 | +360 | 50.99% | -360 | 49.01% | +457 | 40.83% |
09/19 | -918 | 50.86% | +918 | 49.14% | +1,511 | 40.66% |
09/12 | -1,350 | 51.18% | +1,350 | 48.82% | +90 | 40.13% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 17.50 | 17.47 | 18.62 | 18.51 | 18.97 | 18.49 |
月增 | +2.33% | -0.17% | +6.55% | -0.60% | +2.51% | -2.54% |
年增 | +33.50% | +25.21% | +26.58% | +27.71% | +20.67% | +18.96% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 17.71 | 18.18 | 17.95 | - | - | - |
月增 | -4.21% | +2.63% | -1.22% | - | - | - |
年增 | +16.91% | +13.49% | +13.51% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 H2 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
2024 | 2024 H1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 H2 | 35.00 | 10.00 | 45.00 |
2023 | 2022 全 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2022 | 2021 全 | 50.00 | 10.00 | 60.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。