[上櫃]
3322 建舜電-股價
收盤價(10/13)
13.65
成交量(張)
302
漲跌
-0.45
漲跌幅
-3.19%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | -65 | 2.47% | +0 | +0 | +0 |
10/09 | +52 | 2.53% | +0 | +0 | +0 |
10/08 | +4 | 2.48% | +0 | +0 | +0 |
10/07 | +169 | 2.48% | +0 | +0 | +0 |
10/03 | -37 | 2.34% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | -28 | 8,374 | +0 | 1 | +0 | 1,134 |
10/09 | +1 | 8,402 | +0 | 1 | +0 | 1,134 |
10/08 | -45 | 8,401 | +0 | 1 | +0 | 1,134 |
10/07 | -20 | 8,446 | +0 | 1 | +0 | 1,134 |
10/03 | +4 | 8,466 | +0 | 1 | +0 | 1,134 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | -462 | 65.92% | +462 | 34.08% | -9 | 29.43% |
10/03 | +97 | 66.30% | -97 | 33.70% | +28 | 29.43% |
09/26 | +161 | 66.22% | -161 | 33.78% | -103 | 29.41% |
09/19 | -458 | 66.09% | +458 | 33.91% | +81 | 29.50% |
09/12 | +438 | 66.46% | -438 | 33.54% | -8 | 29.43% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.92 | 2.28 | 2.31 | 2.09 | 3.21 | 2.41 |
月增 | +22.40% | -22.00% | +1.56% | -9.53% | +53.61% | -25.05% |
年增 | +0.27% | +112.28% | +7.15% | -17.14% | +12.41% | +12.90% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 2.33 | 2.61 | 2.68 | - | - | - |
月增 | -3.08% | +12.08% | +2.58% | - | - | - |
年增 | -4.69% | +19.60% | +14.32% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
2023 | 2022 全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
2022 | 2021 全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。