[上櫃]
3498 陽程-股價
收盤價(07/11)
41.10
成交量(張)
889
漲跌
+3.70
漲跌幅
+9.89%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/11 | +171 | 5.17% | +0 | +0 | +1 |
07/10 | +22 | 4.90% | +0 | +0 | +1 |
07/09 | +30 | 4.85% | +0 | +0 | +0 |
07/08 | -29 | 4.79% | +0 | +0 | 0 |
07/07 | -67 | 4.84% | +0 | +0 | -1 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/11 | +150 | 2,014 | +44 | 52 | -4 | 1,247 |
07/10 | -6 | 1,864 | +0 | 8 | +5 | 1,251 |
07/09 | -9 | 1,870 | -3 | 8 | +17 | 1,246 |
07/08 | -123 | 1,879 | +0 | 11 | +5 | 1,229 |
07/07 | +16 | 2,002 | -4 | 11 | +13 | 1,224 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/04 | +88 | 57.41% | -88 | 42.59% | +0 | 38.11% |
06/27 | -599 | 57.27% | +599 | 42.73% | +1 | 38.11% |
06/20 | +488 | 58.23% | -488 | 41.77% | -43 | 38.10% |
06/13 | -19 | 57.44% | +19 | 42.56% | -50 | 38.17% |
06/06 | -416 | 57.47% | +416 | 42.53% | -33 | 38.25% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.76 | 0.36 | 0.30 | 1.44 | 0.95 | 2.13 |
月增 | -49.40% | -52.62% | -18.00% | +387.34% | -34.06% | +125.05% |
年增 | +152.19% | +55.61% | +121.05% | +106.24% | +70.04% | +311.67% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。