[上市]
3501 維熹-股價
收盤價(05/29)
58.00
成交量(張)
114
漲跌
+0.30
漲跌幅
+0.52%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | -21 | 6.02% | +0 | +2 | +0 |
05/28 | -61 | 6.04% | +0 | +0 | +0 |
05/27 | -59 | 6.09% | +0 | -4 | +0 |
05/26 | +9 | 6.14% | +0 | -2 | +0 |
05/23 | +30 | 6.13% | +0 | -1 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | +0 | 424 | +0 | 0 | +0 | 918 |
05/28 | -5 | 424 | +0 | 0 | +2 | 918 |
05/27 | +29 | 429 | +0 | 0 | +3 | 916 |
05/26 | -6 | 400 | +0 | 0 | +0 | 913 |
05/23 | +1 | 406 | +0 | 0 | -28 | 913 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +2 | 43.99% | -2 | 56.01% | +0 | 49.08% |
05/23 | -695 | 43.99% | +695 | 56.01% | +0 | 49.08% |
05/16 | +82 | 44.58% | -82 | 55.42% | +0 | 49.08% |
05/09 | -5 | 44.51% | +5 | 55.49% | +0 | 49.08% |
05/02 | +312 | 44.51% | -312 | 55.49% | +158 | 49.08% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 4.79 | 4.52 | 5.32 | 5.27 | - | - |
月增 | +4.52% | -5.60% | +17.66% | -0.87% | - | - |
年增 | -8.89% | +43.54% | -1.29% | -3.09% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2024 | 2023 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2023 | 2022 全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2022 | 2021 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2021 | 2020 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。