[上櫃]
3526 凡甲-股價
收盤價(03/05)
292.00
成交量(張)
547
漲跌
+10.50
漲跌幅
+3.73%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | +33 | 0.00% | -7 | +0 | +22 |
| 03/04 | +101 | 16.59% | +0 | +3 | -18 |
| 03/03 | +97 | 16.41% | +0 | +4 | -18 |
| 03/02 | +14 | 16.24% | -1 | +0 | +3 |
| 02/26 | -156 | 16.18% | +0 | +11 | -6 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | -52 | 2,034 | -4 | 10 | -28 | 1,163 |
| 03/03 | -12 | 2,086 | +0 | 14 | +15 | 1,191 |
| 03/02 | -73 | 2,098 | +0 | 14 | +6 | 1,176 |
| 02/26 | +22 | 2,171 | -4 | 14 | -8 | 1,170 |
| 02/25 | +683 | 2,149 | +4 | 18 | -10 | 1,178 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/26 | -1,054 | 53.24% | +1,057 | 46.76% | +1,235 | 36.30% |
| 02/13 | +518 | 54.85% | -510 | 45.15% | +837 | 34.42% |
| 02/06 | -682 | 54.07% | +686 | 45.93% | -29 | 33.15% |
| 01/30 | -65 | 55.11% | +73 | 44.89% | -46 | 33.20% |
| 01/23 | -665 | 55.22% | +669 | 44.78% | +268 | 33.27% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.48 | - | - | - | - | - |
| 月增 | +12.62% | - | - | - | - | - |
| 年增 | +50.91% | - | - | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 16.90 | 0.00 | 16.90 |
| 2025 | 2024 全 | 16.75 | 0.00 | 16.75 |
| 2024 | 2023 全 | 11.60 | 0.00 | 11.60 |
| 2023 | 2022 全 | 9.40 | 0.00 | 9.40 |
| 2022 | 2021 全 | 11.16 | 0.00 | 11.16 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。