[上櫃]
3537 堡達-股價
收盤價(06/02)
78.50
成交量(張)
5,151
漲跌
-0.60
漲跌幅
-0.76%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | +337 | 6.22% | +0 | +0 | +0 |
| 06/01 | +547 | 5.47% | +0 | +8 | +1 |
| 05/29 | -784 | 4.23% | +0 | -7 | -41 |
| 05/28 | -119 | 5.58% | +0 | +0 | +40 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | -16 | 3,280 | +1 | 23 | -16 | 820 |
| 06/02 | -223 | 3,296 | -3 | 22 | +43 | 836 |
| 06/01 | -237 | 3,519 | +3 | 25 | +51 | 793 |
| 05/29 | +742 | 3,756 | -30 | 22 | -19 | 742 |
| 05/28 | -553 | 3,014 | +40 | 52 | -129 | 761 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -2,294 | 62.08% | +2,294 | 37.92% | -836 | 26.23% |
| 05/22 | -1,708 | 66.16% | +1,708 | 33.84% | +2,308 | 27.71% |
| 05/15 | -553 | 69.20% | +553 | 30.80% | +0 | 23.61% |
| 05/08 | +14 | 70.18% | -14 | 29.82% | +0 | 23.61% |
| 04/30 | +1 | 70.15% | -1 | 29.85% | +0 | 23.61% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.73 | 2.12 | 2.46 | 2.84 | - | - |
| 月增 | +9.28% | -22.15% | +16.00% | +15.28% | - | - |
| 年增 | +26.15% | -5.42% | +0.17% | -6.08% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025 | 2024 全 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 2024 | 2023 全 | 2.00 | 0.50 | 2.50 |
| 2023 | 2022 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2022 | 2021 全 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。