[上櫃]

3680 家登-股價

收盤價(01/07)
419.00
成交量(張)
3,856
漲跌
-9.00
漲跌幅
-2.10%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/07 -337 18.57% +573 -1 -126
01/06 +1 18.86% +1,158 +116 +11
01/05 +1,181 18.83% +1,057 +39 +131
01/02 +970 17.58% +520 +122 +20
12/31 -341 16.50% +534 +2 -65
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/07 -52 2,536 -12 64 -78 5,320
01/06 -783 2,588 +26 76 -77 5,398
01/05 +311 3,371 +19 50 -85 5,475
01/02 -24 3,060 +9 31 -176 5,560
12/31 +217 3,084 -3 22 -331 5,736
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/02 -1,435 47.47% +1,435 52.53% +1,957 40.97%
12/26 +181 48.97% -181 51.03% +29 38.93%
12/19 +438 48.78% -458 51.22% -2,253 38.90%
12/12 -85 48.32% +105 51.70% +45 41.25%
12/05 -100 48.41% +100 51.59% +36 41.20%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.90 4.56 8.63 5.80 5.84 5.45
月增 -33.46% +17.17% +89.02% -32.76% +0.76% -6.70%
年增 -21.06% +4.59% +76.89% +9.37% +3.98% -18.28%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 5.07 5.60 5.93 6.59 7.33 -
月增 -6.97% +10.40% +5.85% +11.11% +11.35% -
年增 -20.53% -13.30% -2.32% +69.28% +46.04% -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2025 H1 1.90 0.00 1.90
2025 2024 H2 5.10 0.00 5.10
2024 2024 H1 3.80 0.00 3.80
2024 2023 H2 3.50 0.00 3.50
2023 2023 H1 4.01 0.00 4.01
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。