[上櫃]
4114 健喬-股價
收盤價(07/17)
29.60
成交量(張)
3,843
漲跌
-1.00
漲跌幅
-3.01%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | -1,916 | 7.09% | +0 | -43 | -119 |
| 07/16 | -486 | 7.44% | +0 | -60 | +76 |
| 07/15 | +814 | 7.50% | +0 | +0 | +7 |
| 07/14 | +827 | 7.28% | +0 | -12 | -1 |
| 07/13 | +132 | 7.10% | +0 | +0 | +17 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/16 | +137 | 2,712 | +0 | 0 | -246 | 7,297 |
| 07/15 | +19 | 2,575 | +0 | 0 | -1,972 | 7,543 |
| 07/14 | -95 | 2,556 | -2 | 0 | -22 | 9,515 |
| 07/13 | -59 | 2,651 | -1 | 2 | +166 | 9,537 |
| 07/09 | -77 | 2,710 | -6 | 3 | +0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/17 | -1,241 | 56.50% | +1,241 | 43.50% | +791 | 37.15% |
| 07/09 | -1,820 | 56.74% | +1,820 | 43.26% | +3,620 | 36.99% |
| 07/03 | +455 | 57.10% | -455 | 42.90% | +171 | 36.28% |
| 06/26 | -428 | 57.01% | +428 | 42.99% | -1,231 | 36.25% |
| 06/18 | -566 | 57.09% | +566 | 42.91% | +317 | 36.49% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.35 | 4.30 | 5.63 | 5.70 | 6.01 | 7.51 |
| 月增 | +16.77% | -32.23% | +30.76% | +1.39% | +5.32% | +25.00% |
| 年增 | +25.42% | -7.81% | +17.28% | +13.53% | +12.90% | +30.68% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.85 | 0.80 | 1.65 |
| 2025 | 2024 全 | 0.60 | 1.00 | 1.60 |
| 2024 | 2023 全 | 0.60 | 1.00 | 1.60 |
| 2023 | 2022 全 | 0.60 | 1.00 | 1.60 |
| 2022 | 2021 全 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。