[上櫃]

4541 晟田-股價

收盤價(01/19)
48.00
成交量(張)
3,338
漲跌
+0.45
漲跌幅
+0.95%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/19 +506 0.00% +0 -57 +21
01/16 -366 3.85% +0 +5 -1
01/15 +277 4.39% +0 +42 +1
01/14 -562 3.96% +0 +102 +34
01/13 +276 4.79% +0 +197 +36
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/16 +62 5,480 -3 76 -96 2,281
01/15 +41 5,418 +4 79 +7 2,377
01/14 +96 5,377 -30 75 -1 2,370
01/13 +46 5,281 +12 105 -1 2,371
01/12 -361 5,235 +20 93 -22 2,372
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/16 -2,280 66.33% +2,280 33.67% -7 22.10%
01/09 -536 69.70% +536 30.30% -1 22.11%
01/02 -20 70.49% +20 29.51% +0 22.11%
12/26 +397 70.52% -397 29.48% -2 22.11%
12/19 +33 69.93% -33 30.07% +0 22.11%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.97 1.46 1.00 1.15 1.66 1.26
月增 -24.83% +51.63% -31.38% +14.57% +44.49% -24.44%
年增 -2.31% +129.89% -18.35% +18.54% +36.16% -1.42%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.40 1.41 1.46 1.49 1.38 1.79
月增 +11.22% +1.21% +3.25% +2.12% -7.35% +29.23%
年增 +17.07% +13.30% -2.78% +23.41% -1.41% +39.01%
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.75 0.00 0.75
2024 2023 全 0.00 0.00 0.00
2023 2022 全 1.40 0.00 1.40
2022 2021 全 0.40 0.00 0.40
2021 2020 全 0.20 0.00 0.20
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。