[上市]
4569 六方科-KY-股價
收盤價(09/17)
163.50
成交量(張)
361
漲跌
-4.50
漲跌幅
-2.68%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
09/17 | -175 | 66.94% | +0 | +0 | +0 |
09/16 | +22 | 67.36% | +0 | +0 | +0 |
09/15 | -16 | 67.28% | +0 | +0 | +0 |
09/12 | +3 | 67.36% | +0 | +0 | +0 |
09/11 | +26 | 67.42% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/17 | +11 | 944 | -1 | 0 | +52 | 646 |
09/16 | -18 | 933 | +1 | 1 | +7 | 594 |
09/15 | +10 | 951 | +0 | 0 | -9 | 587 |
09/12 | +0 | 941 | +0 | 0 | -25 | 596 |
09/11 | -25 | 941 | +0 | 0 | +13 | 621 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
09/12 | +0 | 33.51% | +0 | 66.49% | +0 | 52.36% |
09/05 | +0 | 33.51% | -400 | 66.49% | -1,080 | 52.36% |
08/29 | +0 | 33.08% | +0 | 66.92% | +0 | 55.17% |
08/22 | +0 | 33.08% | +0 | 66.92% | +0 | 55.17% |
08/15 | -1 | 33.08% | +0 | 66.92% | +0 | 55.17% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.45 | 1.61 | 1.64 | 1.49 | 1.46 | 1.47 |
月增 | +32.21% | +11.08% | +1.89% | -8.76% | -1.83% | +0.28% |
年增 | +23.86% | +35.05% | +42.47% | +31.48% | +29.79% | +37.98% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 1.70 | 1.42 | - | - | - | - |
月增 | +15.95% | -16.89% | - | - | - | - |
年增 | +37.51% | -2.88% | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
2024 | 2023 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
2023 | 2022 全 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。