[上市]
4737 華廣-股價
收盤價(01/16)
55.20
成交量(張)
103
漲跌
+0.30
漲跌幅
+0.55%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +53 | 25.19% | +0 | +0 | +0 |
| 01/15 | +46 | 25.09% | +0 | +0 | +0 |
| 01/14 | +84 | 25.01% | +0 | +0 | +0 |
| 01/13 | +48 | 24.88% | +0 | +1 | +0 |
| 01/12 | +1 | 24.78% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +7 | 599 | +0 | 26 | +10 | 415 |
| 01/15 | -7 | 592 | +1 | 26 | +8 | 405 |
| 01/14 | -8 | 599 | +0 | 25 | +8 | 397 |
| 01/13 | -1 | 607 | +0 | 25 | +17 | 389 |
| 01/12 | +4 | 608 | +2 | 25 | +1 | 372 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | -135 | 42.31% | +135 | 57.69% | +190 | 46.15% |
| 01/09 | +55 | 42.51% | -55 | 57.49% | +47 | 45.86% |
| 01/02 | +136 | 42.43% | -136 | 57.57% | +318 | 45.79% |
| 12/26 | -292 | 42.23% | +292 | 57.77% | +325 | 45.32% |
| 12/19 | -27 | 42.66% | +27 | 57.34% | -819 | 44.84% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.66 | 1.56 | 1.60 | 1.54 | 1.64 | 1.54 |
| 月增 | +16.34% | -6.24% | +2.77% | -3.48% | +6.09% | -6.17% |
| 年增 | +9.84% | +10.90% | -9.71% | +12.40% | -2.11% | -9.75% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 1.42 | 1.67 | 1.49 | 1.37 | 1.29 | 1.61 |
| 月增 | -7.36% | +17.51% | -10.95% | -7.78% | -6.27% | +24.97% |
| 年增 | -10.62% | +0.17% | -8.11% | -22.83% | -29.12% | +12.79% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2024 | 2023 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2023 | 2022 全 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 2022 | 2021 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2021 | 2020 全 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。