[上櫃]
4760 勤凱-股價
收盤價(07/18)
136.50
成交量(張)
3,241
漲跌
+12.00
漲跌幅
+9.64%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/18 | -184 | 2.10% | +0 | -14 | +17 |
07/17 | -49 | 2.58% | +0 | +0 | +0 |
07/16 | -16 | 2.61% | +0 | -2 | +1 |
07/15 | -39 | 2.66% | +0 | +1 | -1 |
07/14 | -46 | 2.81% | +0 | +0 | -2 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/18 | +398 | 2,025 | +29 | 46 | +47 | 302 |
07/17 | +272 | 1,627 | +2 | 17 | +33 | 255 |
07/16 | +99 | 1,355 | +6 | 15 | +0 | 222 |
07/15 | -15 | 1,256 | -2 | 9 | -5 | 222 |
07/14 | +54 | 1,271 | +2 | 11 | +0 | 227 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/18 | +139 | 59.16% | -139 | 40.84% | -7 | 27.72% |
07/11 | +25 | 58.71% | -25 | 41.29% | +997 | 27.74% |
07/04 | -3 | 58.63% | +3 | 41.37% | -3 | 24.49% |
06/27 | +13 | 58.64% | -13 | 41.36% | +6 | 24.50% |
06/20 | +114 | 58.60% | -114 | 41.40% | -10 | 24.48% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.26 | 1.43 | 1.44 | 1.40 | 1.41 | 1.51 |
月增 | +8.45% | +13.13% | +0.85% | -2.43% | +0.75% | +6.83% |
年增 | +40.79% | +88.63% | +42.69% | +31.71% | +0.78% | +24.70% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 3.70 | 0.50 | 4.20 |
2024 | 2023 全 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
2023 | 2022 全 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
2022 | 2021 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
2021 | 2020 全 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。