[上市]
4766 南寶-股價
收盤價(04/17)
347.50
成交量(張)
605
漲跌
+2.00
漲跌幅
+0.58%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -68 | 15.05% | -41 | 0 | +0 |
| 04/16 | -31 | 15.11% | +1 | +5 | -3 |
| 04/15 | -642 | 15.14% | -36 | -1 | +7 |
| 04/14 | -264 | 15.66% | +0 | -30 | +4 |
| 04/13 | -15 | 15.89% | -47 | -25 | -150 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -6 | 1,448 | +1 | 10 | +66 | 3,595 |
| 04/16 | -16 | 1,454 | +0 | 9 | +29 | 3,529 |
| 04/15 | +97 | 1,470 | -1 | 9 | +179 | 3,500 |
| 04/14 | -64 | 1,373 | -2 | 10 | +65 | 3,321 |
| 04/13 | -336 | 1,437 | +2 | 12 | +93 | 3,256 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | +575 | 30.06% | -575 | 69.94% | -79 | 62.42% |
| 04/10 | -69 | 29.59% | +69 | 70.41% | +17 | 62.49% |
| 04/02 | +63 | 29.64% | -63 | 70.36% | +12 | 62.47% |
| 03/27 | +904 | 29.59% | -904 | 70.41% | -100 | 62.46% |
| 03/20 | -303 | 28.84% | +303 | 71.16% | -1,105 | 62.54% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 19.65 | 14.78 | 23.93 | - | - | - |
| 月增 | -1.89% | -24.77% | +61.84% | - | - | - |
| 年增 | +10.19% | -14.66% | +17.37% | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 Q4 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2025 | 2025 Q3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2025 Q2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2025 Q1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2024 Q4 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。