[上市]
4942 嘉彰-股價
收盤價(07/17)
36.70
成交量(張)
226
漲跌
-0.90
漲跌幅
-2.39%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | -30 | 0.00% | +0 | -3 | +0 |
| 07/16 | -4 | 6.84% | +0 | +2 | +0 |
| 07/15 | +71 | 6.87% | +0 | -2 | +0 |
| 07/14 | +65 | 6.82% | +0 | +4 | +0 |
| 07/13 | +2 | 6.80% | +0 | +3 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | +8 | 620 | +0 | 0 | -11 | 396 |
| 07/16 | -1 | 612 | +0 | 0 | -39 | 407 |
| 07/15 | -2 | 613 | +0 | 0 | +3 | 446 |
| 07/14 | -5 | 615 | +0 | 0 | -39 | 443 |
| 07/13 | +6 | 620 | +0 | 0 | +0 | 482 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/17 | -51 | 37.39% | +51 | 62.61% | +22 | 54.54% |
| 07/09 | -28 | 37.42% | +28 | 62.58% | +7 | 54.53% |
| 07/03 | +24 | 37.44% | -24 | 62.56% | +0 | 54.52% |
| 06/26 | +521 | 37.43% | -521 | 62.57% | +0 | 54.52% |
| 06/18 | +23 | 37.06% | -23 | 62.94% | +0 | 54.52% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.40 | 3.49 | 4.52 | 4.57 | 4.48 | 4.58 |
| 月增 | -0.18% | -35.26% | +29.33% | +1.17% | -1.92% | +2.16% |
| 年增 | +22.94% | -23.99% | -12.81% | -8.76% | -4.55% | -10.88% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025 | 2024 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2024 | 2023 全 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 2023 | 2022 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2022 | 2021 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。