[上櫃]

4974 亞泰-股價

收盤價(07/14)
78.80
成交量(張)
136
漲跌
-0.80
漲跌幅
-1.01%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/14 -21 7.08% +0 +0 -1
07/11 +38 7.10% +0 +0 -1
07/10 +49 7.03% +0 +0 0
07/09 +45 6.96% +0 +0 0
07/08 +65 6.91% +0 +0 0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/14 -34 1,502 +0 7 -34 1,402
07/11 -10 1,536 +0 7 -8 1,436
07/10 -14 1,546 -1 7 +0 1,444
07/09 +0 1,560 +0 8 -50 1,444
07/08 -73 1,560 +2 8 -16 1,494
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/11 -19 55.64% +19 44.36% +0 39.74%
07/04 -47 55.66% +47 44.34% +0 39.74%
06/27 +22 55.73% -22 44.27% +0 39.74%
06/20 +1,451 55.70% -1,451 44.30% +0 39.74%
06/13 +760 53.70% -760 46.30% +0 39.74%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.00 2.48 4.54 3.29 3.29 2.97
月增 +20.50% -37.91% +82.99% -27.56% -0.10% -9.59%
年增 +25.48% +32.46% +29.94% +1.51% -12.04% -25.31%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 5.45 0.00 5.45
2024 2023 全 4.20 0.00 4.20
2023 2022 全 5.80 0.00 5.80
2022 2021 全 4.30 0.00 4.30
2021 2020 全 3.50 0.00 3.50
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。