[上櫃]
4979 華星光-股價
收盤價(02/11)
247.00
成交量(張)
41,516
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/11 | -1,731 | 12.48% | -62 | +50 | -8 |
02/10 | -58 | 13.65% | -653 | +31 | -433 |
02/07 | +2,058 | 13.91% | +99 | +372 | +304 |
02/06 | -2,183 | 12.44% | +846 | +103 | +145 |
02/05 | -985 | 14.01% | +568 | -27 | -829 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/11 | +128 | 19,854 | -193 | 5,022 | +86 | 7,153 |
02/10 | +907 | 19,726 | -814 | 5,215 | +117 | 7,067 |
02/07 | -1,264 | 18,819 | +1,353 | 6,029 | +528 | 6,950 |
02/06 | -163 | 20,083 | -193 | 4,676 | -83 | 6,422 |
02/05 | -11 | 20,246 | -319 | 4,869 | -399 | 6,505 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/08 | +6,518 | 41.15% | -6,511 | 58.86% | -10,140 | 40.64% |
01/24 | -9,271 | 36.52% | +9,271 | 63.48% | +2,393 | 47.84% |
01/17 | -1,471 | 43.10% | +1,471 | 56.90% | +3,395 | 46.14% |
01/10 | -444 | 44.15% | +444 | 55.85% | +5,186 | 43.73% |
01/03 | +1,824 | 44.46% | -1,824 | 55.54% | -4,650 | 40.04% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 3.25 | - | - | - | - | - |
月增 | -7.60% | - | - | - | - | - |
年增 | +51.36% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
2023 | 2022 全 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 2019 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。